300x250 AD TOP

terça-feira, 26 de julho de 2016

Tag:

Tabela de Preços de Rebobinamento Simples


Motores IP 55 Trifásico

CV II Pólos IV Pólos VI Pólos VIII Pólos
0,16 R$ 145,21 R$ 141,49 R$ 157,82 R$ 190,57
0,25 R$ 145,58 R$ 142,66 R$ 165,11 R$ 209,82
0,33 R$ 147,00 R$ 146,75 R$ 187,65 R$ 222,65
0,05 R$ 149,86 R$ 154,62 R$ 185,62 R$ 230,15
0,75 R$ 157,18 R$ 173,69 R$ 212,10 R$ 243,10
1 R$ 164,56 R$ 174,40 R$ 226,19 R$ 259,46
1,5 R$ 194,57 R$ 195,09 R$ 236,09 R$ 335,05
2 R$ 213,39 R$ 223,08 R$ 292,09 R$ 452,40
3 R$ 244,27 R$ 257,83 R$ 317,67 R$ 554,90
4 R$ 271,05 R$ 322,47 R$ 454,92 R$ 621,91
5 R$ 332,74 R$ 338,40 R$ 506,90 R$ 689,47
6 R$ 390,77 R$ 438,72 R$ 563,36 R$ 932,57
7,5 R$ 404,21 R$ 465,01 R$ 612,01 R$ 938,72
10 R$ 521,44 R$ 547,03 R$ 695,32 R$ 1.047,62
12,5 R$ 579,84 R$ 616,50 R$ 920,21 R$ 1.400,60
15 R$ 652,72 R$ 657,89 R$ 1.016,56 R$ 1.513,63
20 R$ 925,81 R$ 906,16 R$ 1.189,48 R$ 1.662,85
25 R$ 1.041,04 R$ 1.061,03 R$ 1.731,46 R$ 1.973,61
30 R$ 1.081,97 R$ 1.432,06 R$ 1.965,09 R$ 3.132,15
40 R$ 1.885,38 R$ 1.883,87 R$ 2.658,72 R$ 3.324,14
50 R$ 1.991,82 R$ 2.088,62 R$ 3.3334,75 R$ 3.693,94
60 R$ 3.091,16 R$ 2.975,87 R$ 3.798,47 R$ 3.997,84
75 R$ 3.499,46 R$ 3.302,89 R$ 3.911,12 R$ 5.453,27
100 R$ 3.956,11 R$ 3.747,54 R$ 5.371,28 R$ 5.895,37
125 R$ 5.561,18 R$ 5.360,46 R$ 5.994,97 R$ 8.304,40
150 R$ 6.203,20 R$ 5.843,70 R$ 6.876,74 R$ 8.720,15
175 R$ 7.288,52 R$ 6.977,55 R$ 8.303,23 R$ 15.400,90
200 R$ 7.918,73 R$ 7.344,83 R$ 8.535,48 R$ 16.507,10
250 R$ 11.269,57 R$ 8.671,90 R$ 16.637,16 R$ 18.161,81
300 R$16.093,73 R$ 13.993,97 R$ 17.357,41 R$ 18.992,81
350 R$ 17.372,45 R$ 15.298,50 R$ 185.210,71 R$ 19.883,16
400 R$ 16.089,12 R$ 18.678,51
450 R$ 17.621,24
500 R$ 19.347,78





Monofásico Nema 42/48/56

CV II Pólos IV Pólos
1/8 R$ 95,79 R$ 101,98
1/6 R$ 98,41 R$ 105,53
1/4 R$ 101,91 R$ 109,57
1/3 R$ 111,17 R$ 116,80
1/2 R$ 115,14 R$ 127,90
3/4 R$ 141,65 R$ 165,91
1 R$ 156,35 R$ 184,67
1,5 R$ 178,21 R$ 241,41
2 R$ 223,11 R$ 270,56
3 R$ 266,87 R$ 280,46

Trifásico Nema 48/56

CV II Pólos IV Pólos
1/8
1/6
1/4
1/3 R$ 103,08 R$ 106,22
1/2 R$ 106,87 R$ 112,28
3/4 R$ 110,92 R$ 118,00
1 R$ 116,86 R$ 121,78
1,5 R$ 134,11 R$ 141,46
2 R$ 147,43 R$ 162,07
3 R$ 180,95

Moto bombas Nema 42/48/56 – IP00/IP21/IP68

CV Monofásico Trifásico
1/6 R$ 87,95
1/4 R$ 90,40
1/3 R$ 98,71 R$ 90,10
1/2 R$ 104,63 R$ 94,40
3/4 R$ 123,92 R$98,10
1 R$ 136,81 R$ 103,34
1,5 R$ 155,90 R$ 118,54
2 R$ 194,97 R$ 130,38
3 R$ 221,73 R$ 159,90
4 R$ 203,28

Trifásico dupla Polaridade 

CV IVII Pólos VIIIIV Pólos
0,25/0,4 R$ 163,97 R$ 242,76
0,3/0,5 R$ 172,86 R$ 244,61
0,4/0,63 R$ 185,84 R$ 245,99
0,5/0,8 R$ 211,06 R$ 272,74
0,63/1,0 R$ 216,25 R$ 278,68
0,8/1,25 R$ 226,71 R$ 308,69
1,0/1,6 R$ 252,45 R$ 328,22
1,25/2,0 R$ 268,25 R$ 342,77
1,6/2,5 R$ 291,17 R$ 399,97
2,0/3,0 R$ 329,05 R$ 442,13
2,5/4,0 R$ 354,61 R$ 448,93
3,0/5,0 R$ 419,77 R$ 572,49
4,0/6,3 R$ 460,64 R$ 679,32
5,0/8,0 R$ 551,42 R$ 762,88
6,3/10 R$ 625,15 R$ 935,96
8,0/12,5 R$ 918,58 R$ 1.029,47
10/16 R$ 1.051,22 R$ 1.681,80
12,5/20 R$ 1.567,86 R$ 1.736,08
16/25 R$ 2.241,31 R$ 2.147,36
20/30 R$ 2.302,14 R$ 2.561,51
25/40 R$ 2.367,42 R$ 3.530,80
30/50 R$ 3.751,11 R$ 3.805,11
40/63 R$ 4.221,69 R$ 4.138,56
50/80 R$ 5.902,07 R$ 5.625,63
63/100 R$ 6.332,73 R$ 6.192,96
80/125 R$ 8.294,22 R$ 7.832,26
100/160 R$ 9.155,45

Moto serra Trifásico

CV II Pólos
3 R$ 286,36
5 R$ 339,22
7,5 R$ 412,36
10 R$ 582,75

Monofásico IP55/IPW55

CV II Pólos IV Pólos
1,5 R$ 2968,92 R$ 345,66
2 R$ 333,14 R$ 432,97
3 R$ 433,70 R$ 469,75
4 R$ 520,89 R$ 553,55
5 R$ 568,52 R$ 682,62
7,5 R$ 705,62 R$ 782,32
10 R$ 804,33 R$ 871,13
12,5 R$ 885,34 R$ 1.037,90

Moto Esmeril

Lava – Jato

CV Monosfásico
1,1 R$ 118,42
1,6 R$ 151,51
1,25 R$ 139,96
2 R$ 223,01
3,4 R$ 256,53

2 comentários: