Cobre* | Zinco* | Alumínio* | Chumbo* | Estanho* | Níquel* | Dólar** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Jun | 4.692,00 | 2.001,00 | 1.592,00 | 1.698,00 | 17.005,00 | 8.960,00 | 3,3772 |
28/Jun | 4.777,50 | 2.047,00 | 1.602,50 | 1.713,50 | 17.070,00 | 9.135,00 | 3,3934 |
29/Jun | 4.780,00 | 2.059,00 | 1.614,00 | 1.734,00 | 17.050,00 | 9.280,00 | 3,3267 |
30/Jun | 4.827,00 | 2.102,50 | 1.635,00 | 1.780,00 | 17.055,00 | 9.415,00 | 3,2435 |
01/Jul | 4.783,50 | 2.116,50 | 1.645,00 | 1.815,00 | 17.420,00 | 9.535,00 | 3,2098 |
Média Semanal | 4.772,00 | 2.065,20 | 1.617,70 | 1.748,10 | 17.120,00 | 9.265,00 | 3,3101 |
04/Jul | 4.920,00 | 2.143,00 | 1.653,00 | 1.867,00 | 17.970,00 | 10.300,00 | 3,2298 |
05/Jul | 4.840,50 | 2.112,00 | 1.624,00 | 1.821,00 | 18.145,00 | 10.085,00 | 3,2480 |
06/Jul | 4.706,00 | 2.061,50 | 1.623,50 | 1.788,00 | 17.550,00 | 9.675,00 | 3,2904 |
07/Jul | 4.725,00 | 2.111,00 | 1.637,00 | 1.830,00 | 17.750,00 | 9.810,00 | 3,3242 |
08/Jul | 4.710,00 | 2.123,00 | 1.640,50 | 1.815,50 | 17.725,00 | 9.740,00 | 3,3388 |
Média Semanal | 4.780,30 | 2.110,10 | 1.635,60 | 1.824,30 | 17.828,00 | 9.922,00 | 3,2862 |
11/Jul | 4.746,00 | 2.150,00 | 1.653,00 | 1.816,00 | 17.750,00 | 10.090,00 | 3,2968 |
12/Jul | 4.811,50 | 2.179,50 | 1.646,00 | 1.852,00 | 17.835,00 | 10.310,00 | 3,3031 |
13/Jul | 4.918,50 | 2.187,00 | 1.669,50 | 1.863,00 | 17.995,00 | 10.290,00 | 3,2750 |
14/Jul | 4.911,50 | 2.198,00 | 1.672,00 | 1.877,00 | 18.000,00 | 10.370,00 | 3,2896 |
15/Jul | 4.945,50 | 2.216,00 | 1.682,00 | 1.901,00 | 18.200,00 | 10.360,00 | 3,2311 |
Média Semanal | 4.866,60 | 2.186,10 | 1.664,50 | 1.861,80 | 17.956,00 | 10.284,00 | 3,2791 |
18/Jul | 4.839,00 | 2.207,50 | 1.645,00 | 1.851,00 | 17.950,00 | 10.310,00 | 3,2656 |
19/Jul | 4.938,00 | 2.227,00 | 1.643,00 | 1.856,00 | 17.850,00 | 10.555,00 | 3,2634 |
20/Jul | 4.900,50 | 2.232,00 | 1.609,00 | 1.823,00 | 17.675,00 | 10.445,00 | 3,2801 |
21/Jul | 4.953,50 | 2.253,00 | 1.594,50 | 1.852,50 | 17.835,00 | 10.665,00 | 3,2512 |
22/Jul | 4.956,00 | 2.263,00 | 1.600,00 | 1.845,50 | 17.800,00 | 10.655,00 | 3,2585 |
Média Semanal | 4.917,40 | 2.236,50 | 1.618,30 | 1.845,60 | 17.822,00 | 10.526,00 | 3,2638 |
25/Jul | 4.920,00 | 2.254,50 | 1.601,00 | 1.843,00 | 17.775,00 | 10.440,00 | 3,2854 |
26/Jul | 4.862,00 | 2.224,00 | 1.590,50 | 1.826,00 | 17.775,00 | 10.315,00 | 3,2819 |
27/Jul | 4.869,50 | 2.212,00 | 1.584,00 | 1.806,00 | 17.795,00 | 10.360,00 | 3,2790 |
Média Semanal | 4.883,83 | 2.230,17 | 1.591,83 | 1.825,00 | 17.781,67 | 10.371,67 | 3,2821 |
Média Mensal | 4.855,61 | 2.182,66 | 1.632,24 | 1.839,39 | 17.831,32 | 10.226,84 | 3,2738 |
Média Semanal: média dos valores de segunda a sexta da respectiva semana, independente do mês consultado.
0 comentários:
Postar um comentário