Cobre* | Zinco* | Alumínio* | Chumbo* | Estanho* | Níquel* | Dólar** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Ago | 4.907,00 | 2.273,50 | 1.645,50 | 1.835,00 | 17.995,00 | 10.705,00 | 3,2390 |
02/Ago | 4.885,50 | 2.281,00 | 1.635,50 | 1.818,00 | 17.985,00 | 10.795,00 | 3,2662 |
03/Ago | 4.844,50 | 2.266,00 | 1.620,00 | 1.803,00 | 18.040,00 | 10.650,00 | 3,2490 |
04/Ago | 4.787,00 | 2.258,00 | 1.616,00 | 1.788,00 | 17.935,00 | 10.440,00 | 3,2733 |
05/Ago | 4.792,50 | 2.271,00 | 1.628,00 | 1.795,00 | 18.410,00 | 10.580,00 | 3,2183 |
Média Semanal | 4.843,30 | 2.269,90 | 1.629,00 | 1.807,80 | 18.073,00 | 10.634,00 | 3,2492 |
08/Ago | 4.796,00 | 2.280,00 | 1.645,00 | 1.793,00 | 18.155,00 | 10.790,00 | 3,1859 |
Média Semanal | 4.796,00 | 2.280,00 | 1.645,00 | 1.793,00 | 18.155,00 | 10.790,00 | 3,1859 |
Média Mensal | 4.835,42 | 2.271,58 | 1.631,67 | 1.805,33 | 18.086,67 | 10.660,00 | 3,2386 |
segunda-feira, 8 de agosto de 2016
Tag: Notícias
Acompanhamento - LME (London Metal Exchange) e Dólar - 08/08/2016
Dia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário