Cobre* | Zinco* | Alumínio* | Chumbo* | Estanho* | Níquel* | Dólar** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Ago | 4.907,00 | 2.273,50 | 1.645,50 | 1.835,00 | 17.995,00 | 10.705,00 | 3,2390 |
02/Ago | 4.885,50 | 2.281,00 | 1.635,50 | 1.818,00 | 17.985,00 | 10.795,00 | 3,2662 |
03/Ago | 4.844,50 | 2.266,00 | 1.620,00 | 1.803,00 | 18.040,00 | 10.650,00 | 3,2490 |
04/Ago | 4.787,00 | 2.258,00 | 1.616,00 | 1.788,00 | 17.935,00 | 10.440,00 | 3,2733 |
Média Semanal | 4.856,00 | 2.269,63 | 1.629,25 | 1.811,00 | 17.988,75 | 10.647,50 | 3,2569 |
Média Mensal | 4.856,00 | 2.269,63 | 1.629,25 | 1.811,00 | 17.988,75 | 10.647,50 | 3,2569 |
quinta-feira, 4 de agosto de 2016
Tag: Notícias
Acompanhamento - LME (London Metal Exchange) e Dólar - 03/08/2016
Dia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário