Cobre* | Zinco* | Alumínio* | Chumbo* | Estanho* | Níquel* | Dólar** | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/Ago | 4.907,00 | 2.273,50 | 1.645,50 | 1.835,00 | 17.995,00 | 10.705,00 | 3,2390 |
02/Ago | 4.885,50 | 2.281,00 | 1.635,50 | 1.818,00 | 17.985,00 | 10.795,00 | 3,2662 |
03/Ago | 4.844,50 | 2.266,00 | 1.620,00 | 1.803,00 | 18.040,00 | 10.650,00 | 3,2490 |
04/Ago | 4.787,00 | 2.258,00 | 1.616,00 | 1.788,00 | 17.935,00 | 10.440,00 | 3,2733 |
05/Ago | 4.792,50 | 2.271,00 | 1.628,00 | 1.795,00 | 18.410,00 | 10.580,00 | 3,2183 |
Média Semanal | 4.843,30 | 2.269,90 | 1.629,00 | 1.807,80 | 18.073,00 | 10.634,00 | 3,2492 |
08/Ago | 4.796,00 | 2.280,00 | 1.645,00 | 1.793,00 | 18.155,00 | 10.790,00 | 3,1859 |
09/Ago | 4.779,00 | 2.271,00 | 1.626,00 | 1.791,00 | 18.325,00 | 10.730,00 | 3,1771 |
10/Ago | 4.874,50 | 2.310,00 | 1.646,00 | 1.839,00 | 18.650,00 | 10.900,00 | 3,1503 |
11/Ago | 4.810,00 | 2.278,50 | 1.630,00 | 1.817,00 | 18.325,00 | 10.690,00 | 3,1302 |
Média Semanal | 4.814,88 | 2.284,88 | 1.636,75 | 1.810,00 | 18.363,75 | 10.777,50 | 3,1609 |
Média Mensal | 4.830,67 | 2.276,56 | 1.632,44 | 1.808,78 | 18.202,22 | 10.697,78 | 3,2099 |
quinta-feira, 11 de agosto de 2016
Tag: Notícias
Acompanhamento - LME (London Metal Exchange) e Dólar - 11/08/2016
ia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário